Keranjang Anda kosong!
Bimtek Perencanaan dan Program Daerah


Kepada Yth,
Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor di Seluruh Indonesia.
PT Edukasi dan Inovasi Teknologid Nasional (Eitena Group) sebagai penyelenggara bimtek, training, pendidikan pelatihan dan sosialisasi program-program pemerintah mengajukan undangan Bimtek, Diklat dan Sosialisasi bidang DPRD kepada Bapak/Ibu Pimpinan.
Materi Bimtek Perencanaan dan Program Daerah antara lain sebagai berikut :
| 1. | BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. |
| 2. | BIMTEK INMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN RPD & RENSTRA TAHUN 2023 & 2026. |
| 3. | BIMTEK INMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN RPD BAGI DAERAH DENGAN MASA JABATAN KDH BERAKHIR TH 2023 & DAERAH OTONOMI BARU. |
| 4. | BIMTEK SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN MODEL TAHAPAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH. |
| 5. | BIMTEK IMPLEMENTASI PADA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN DENGAN UKURAN AKIP, LAKIP, PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PADA SEMUA INSTANSI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE. |
| 6. | BIMTEK ASISTENSI PENYUSUNAN RENJA DAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF ANGGARAN BERBASIS KINERJA, DAN SINERGITAS PUSAT โ DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN RPJMD DAN RENSTRA SKPD. |
| 7. | BIMTEK PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR). |
| 8. | BIMTEK PENYUSUNAN SOP RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DAN REVIEW PROGRAM PERENCANAAN. |
| 9. | BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH. |
| 10. | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BAGI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH. |
| 11. | BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA โ RENJA DAN PENGANGGARAN (RKA) BAGI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH. |
| 12. | BIMTEK LANGKAH โ LANGKAH STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. |
| 13. | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BAGI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH. |
| 14. | BIMTEK PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN. |
| 15. | BIMTEK PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. |
| 16. | BIMTEK INOVASI BIROKRASI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. |
| 17. | BIMTEK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL. |
| 18. | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA TERPADU DALAM INFRASTRUKTUR KAWASAN PERKOTAAN. |
| 19. | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) BERBASIS KINERJA. |
| 20. | BIMTEK METODE PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MELALUI SINKRONISASI RPJMD DAN RENSTRA OPD. |
| 21. | BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH. |
| 22. | BIMTEKSOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021 |
| 23. | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD), RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN PENYUSUNAN RESTRA DAN RENJA SKPD SERTA TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD BERBASIS KINERJA. |
| 24. | BIMTEK REVIU ATAS RPJMD DAN RENSTRA โ RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| 25. | BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017. |
| 26. | BIMTEK PENYESUAIAN RENCANA KERJA SKPD TERHADAP PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH. |
| 27. | BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PENYUSUNAN LKPJ,LPPD DAN EKPPD. |
| 28. | BIMTEK PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RAPERDA TENTANG RPJP DAERAH DAN RPJM DAERAH SERTA PERUBAHAN RPJP DAERAH, RPJM DAERAH DAN RKP DAERAH. |
| 29. | BIMTEK REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 10 TAHUN 2018. |
| 30. | BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD). |
| 31. | BIMTEK APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) BERDASARKAN (PERMENDAGRI) NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHANAN DAERAH. |
| 32. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN STRATEGI PENCAPAIAN RKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2017. |
| 33. | BIMTEK PENERAPAN SIPD E โ PLANNING / SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) |
| 34. | BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. |
| 35. | BIMTEK PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PEMERINTAH DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2017. |
| 36. | BIMTEK RENSTRA PERANGKAT DAERAH OPD. |
| 37. | BIMTEK LOCAL ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT. |
| 38. | BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PEMBANGUNAN DAERAH. |
| 39. | BIMTEK PENYUSUNAN SOP PERENCANAAN DAN REVIEW PROGRAM PERENCANAAN. |
| 40. | BIMTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS E โ PLANNING. |
- Keterangan :
- Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
- Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
- Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
| NO | BIMTEK AGUSTUS 2024 | LOKASI |
|---|---|---|
| 1 | Kamis- Minggu, 1-4 Agstโ2024 | JAKARTA |
| 2 | Senin-Kamis, 5-8 Agstโ2024 | JAKARTA |
| 3 | Kamis- Minggu, 8-11 Agstโ2024 | BANDUNG |
| 4 | Minggu-Rabu, 11-14 Agstโ2024 | BANDUNG |
| 5 | Rabu-Sabtu, 21-24 Agstโ2024 | BALI |
| 6 | Rabu-Sabtu, 28-31 Agstโ2024 | YOGYAKARTA |
“Selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
| NO | BIMTEK SEPTEMBER 2024 | LOKASI |
|---|---|---|
| 1 | Senin-Kamis, 2-5 Sepโ2024 | JAKARTA |
| 2 | Kamis-Minggu, 5-8 Sepโ2024 | JAKARTA |
| 3 | Senin-Kamis, 9-12 Sepโ2024 | MAKASAR |
| 4 | Kamis-Minggu, 12-15 Sepโ2024 | MAKASAR |
| 5 | Rabu-Sabtu, 18-21 Sepโ2024 | BALI |
| 6 | Senin-Kamis, 23-26 Sepโ2024 | JAKARTA |
| 7 | Kamis-Minggu, 26-29 Sepโ2024 | BANDUNG |
“Selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
| NO | BIMTEK OKTOBER 2024 | LOKASI |
|---|---|---|
| 1 | Rabu-Sabtu, 2-5 Oktโ2024 | JAKARTA |
| 2 | Senin-Kamis, 7-10 Oktโ2024 | JAKARTA |
| 3 | Kamis-Minggu, 10-13 Oktโ2024 | YOGYAKARTA |
| 4 | Senin-Kamis, 14-17 Oktโ2024 | YOGYAKARTA |
| 5 | Kamis-Minggu, 17-20 Oktโ2024 | BALI |
| 6 | Senin-Kamis, 21-24 Oktโ2024 | BALI |
| 7 | Kamis-Minggu, 24-27 Oktโ2024 | JAKARTA |
| 8 | Senin-Kamis, 28-31 Oktโ2024 | MAKASAR |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
| NO | BIMTEK NOVEMBER 2024 | LOKASI-TEMPAT |
|---|---|---|
| 1 | Senin-Kamis, 4-7 Novโ2024 | JAKARTA |
| 2 | Kamis-Minggu, 7-10 Novโ2024 | JAKARTA |
| 3 | Senin-Kamis, 11-14 Novโ2024 | SURABAYA |
| 4 | Kamis-Minggu, 14-17 Novโ2024 | BALI |
| 5 | Senin-Kamis, 18-21 Novโ2024 | BANDUNG |
| 6 | Kamis-Minggu, 21-24 Novโ2024 | BALI |
| 7 | Rabu-Sabtu, 27-30 Novโ2024 | JAKARTA |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
| NO | BIMTEK DESEMBER 2024 | LOKASI-TEMPAT |
|---|---|---|
| 1 | Senin-Kamis, 2-5 Desโ2024 | JAKARTA |
| 2 | Kamis-Minggu, 5-8 Desโ2024 | JAKARTA |
| 3 | Senin-Kamis, 9-12 Desโ2024 | JAKARTA |
| 4 | Kamis-Minggu, 12-15 Desโ2024 | BALI |
| 5 | Senin-Kamis, 16-19 Desโ2024 | BALI |
| 6 | Kamis-Minggu, 19-22 Desโ2024 | JAKARTA |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
- Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA, SMS atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia;
- Surat undangan resmi/penawaran akan kami kirim melalui fax/email/wharsapp;
- Peserta rombongan 8 orang bisa request dengan menentukan materi bimtek, tanggal dan lokasi (ketentuan request);;
- Peserta bisa memilih 1 judul atau lebih dari 1 judul untuk digabung dalam satu kegiatan;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
- Rp4.500.000 sudah termasuk akomodasi hotel
- Rp3.500.000 belum termasuk akomodasi hotel
- Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
- Pelatihan Selama 2 Hari/ sampai materi selesai;
- Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan;
- Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta, Makala dan Penandatanganan SPPD Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
- Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
- Peserta Group (>20 peserta) dapat Kemeja Eksklusif;
- Tas Eksklusif; dan
- Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).



