BIMTEK BIDANG PERBANKAN DAN JASA KEUANGAN
Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :
1 | BIMTEK ACCOUNTING FOR BANKS |
2 | BIMTEK ADMINISTRASI KREDIT |
3 | BIMTEK ANALISA LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH |
4 | BIMTEK ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK KREDIT MIKRO |
5 | BIMTEK ANALISIS KREDIT SINDIKASI |
6 | BIMTEK ANALISIS PERMASALAHAN HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN |
7 | BIMTEKASPEK HUKUM PENAGIHAN DENGAN SUBROGASI DAN CESSIE |
8 | BIMTEK FUNDAMENTAL GRC (GOVERNANCE RISK & COMPLIANCE) UNTUK PERBANKAN |
9 | BIMTEKASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT BERMASALAH |
10 | BIMTEKCYBERLAW UNTUK JASA PERBANKAN |
11 | BIMTEK DIGITAL BANKING DAN PROSES AUDIT BERBASIS RISIKO |
12 | BIMTEKEFFECTIVE COLLECTION FOR COLLECTOR IN BANKING |
13 | BIMTEKEFFECTIVE DESK COLLECTION STRATEGY |
14 | BIMTEKFINTECH COMPETITIVE ADVANTAGE MANAGEMENT |
15 | BIMTEKASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT BERMASALAH |
16 | BIMTEKAUDIT KREDIT BANK |
17 | BIMTEKBIG DATA PROCESS AND BUSINESS DECISION IN BANKING INDUSTRY |
18 | BIMTEKBRANDING STRATEGY FOR RETAIL BANKING |
19 | BIMTEKCREDIT ANALYSIS |
20 | BIMTEKCREDIT KNOWLEDGE |
21 | BIMTEKCREDIT MONITORING |
22 | BIMTEK CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING |
23 | BIMTEKCSR STRATEGY FOR BANK |
24 | BIMTEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BANK SYARIAH |
25 | BIMTEKGOOD CORPORATE GOVERNANCE FOR BANKING |
26 | BIMTEK HOW BANKS CAN THINK LIKE FINTECH |
27 | BIMTEK HUKUM KEPAILITAN SEBAGAI STRATEGI PENAGIHAN KREDIT |
28 | BIMTEK HUKUM PENGIKATAN JAMINAN |
29 | BIMTEK HUKUM PERKREDITAN |
30 | BIMTEK HYPNO COLLECTION |
31 | BIMTEK KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING |
32 | BIMTEK LEGAL AUDIT FOR BANK |
33 | BIMTEK LEGAL RISK AWARENESS PERBANKAN |
34 | BIMTEK PROJECT FINANCING BANK SYARIAH |
35 | BIMTEK PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN POTENSI FRAUD KREDIT SAAT PANDEMI/BENCANA |
36 | BIMTEK PRODUK DAN PENYUSUNAN PIPELINE KREDIT UKM |
37 | BIMTEK PROFESSIONAL DEBT COLLECTION SKILLS |
38 | BIMTEK PENYELAMATAN KREDIT DENGAN RESTRUKTURISASI DI TENGAH PANDEMI/BENCANA |
39 | BIMTEK PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPAILITAN DAN PKPU SERTA IMPLEMENTASI HUKUMNYA |
40 | BIMTEK PERBANKAN SYARIAH (ADVANCED) |
41 | BIMTEK PERBANKAN SYARIAH (BASIC) |
42 | BIMTEK MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL BANK |
43 | BIMTEK MITIGASI RISIKO DAN MANAGEMENT KREDIT YANG EFEKTIF |
44 | BIMTEK OPTIMALISASI CESSIE DAN SUBROGASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT |
45 | BIMTEK PEMANTAUAN NPL DAN PENGENDALIAN PORTOFOLIO KREDIT PADA MASA PANDEMI/BENCANA |
46 | BIMTEK PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KEJAHATAN ATM DALAM INSTITUSI PERBANKAN |
47 | BIMTEK QUALITY ASSURANCE FOR BANKING INDUSTRY |
48 | BIMTEK SELLING TECHNIQUES FOR BANKING PRODUCTS |
49 | BIMTEK STRATEGI MARKETING PERBANKAN DI ERA DIGITAL |
50 | BIMTEK STRATEGI PEMASARAN PERBANKAN |
51 | BIMTEK STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT |
NO | BIMTEK AGUSTUS 2024 | LOKASI |
---|---|---|
1 | Kamis- Minggu, 1-4 Agst’2024 | JAKARTA |
2 | Senin-Kamis, 5-8 Agst’2024 | JAKARTA |
3 | Kamis- Minggu, 8-11 Agst’2024 | BANDUNG |
4 | Minggu-Rabu, 11-14 Agst’2024 | BANDUNG |
5 | Rabu-Sabtu, 21-24 Agst’2024 | BALI |
6 | Rabu-Sabtu, 28-31 Agst’2024 | YOGYAKARTA |
“Selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
SEPTEMBERNO | BIMTEK SEPTEMBER 2024 | LOKASI |
---|---|---|
1 | Senin-Kamis, 2-5 Sep’2024 | JAKARTA |
2 | Kamis-Minggu, 5-8 Sep’2024 | JAKARTA |
3 | Senin-Kamis, 9-12 Sep’2024 | MAKASAR |
4 | Kamis-Minggu, 12-15 Sep’2024 | MAKASAR |
5 | Rabu-Sabtu, 18-21 Sep’2024 | BALI |
6 | Senin-Kamis, 23-26 Sep’2024 | JAKARTA |
7 | Kamis-Minggu, 26-29 Sep’2024 | BANDUNG |
“Selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
OKTOBERNO | BIMTEK OKTOBER 2024 | LOKASI |
---|---|---|
1 | Rabu-Sabtu, 2-5 Okt’2024 | JAKARTA |
2 | Senin-Kamis, 7-10 Okt’2024 | JAKARTA |
3 | Kamis-Minggu, 10-13 Okt’2024 | YOGYAKARTA |
4 | Senin-Kamis, 14-17 Okt’2024 | YOGYAKARTA |
5 | Kamis-Minggu, 17-20 Okt’2024 | BALI |
6 | Senin-Kamis, 21-24 Okt’2024 | BALI |
7 | Kamis-Minggu, 24-27 Okt’2024 | JAKARTA |
8 | Senin-Kamis, 28-31 Okt’2024 | MAKASAR |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
NOVEMBERNO | BIMTEK NOVEMBER 2024 | LOKASI-TEMPAT |
---|---|---|
1 | Senin-Kamis, 4-7 Nov’2024 | JAKARTA |
2 | Kamis-Minggu, 7-10 Nov’2024 | JAKARTA |
3 | Senin-Kamis, 11-14 Nov’2024 | SURABAYA |
4 | Kamis-Minggu, 14-17 Nov’2024 | BALI |
5 | Senin-Kamis, 18-21 Nov’2024 | BANDUNG |
6 | Kamis-Minggu, 21-24 Nov’2024 | BALI |
7 | Rabu-Sabtu, 27-30 Nov’2024 | JAKARTA |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
DESEMBERNO | BIMTEK DESEMBER 2024 | LOKASI-TEMPAT |
---|---|---|
1 | Senin-Kamis, 2-5 Des’2024 | JAKARTA |
2 | Kamis-Minggu, 5-8 Des’2024 | JAKARTA |
3 | Senin-Kamis, 9-12 Des’2024 | JAKARTA |
4 | Kamis-Minggu, 12-15 Des’2024 | BALI |
5 | Senin-Kamis, 16-19 Des’2024 | BALI |
6 | Kamis-Minggu, 19-22 Des’2024 | JAKARTA |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
Informasi Pendaftaran- Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA, SMS atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia;
- Surat undangan resmi/penawaran akan kami kirim melalui fax/email/wharsapp;
- Peserta rombongan 8 orang bisa request dengan menentukan materi bimtek, tanggal dan lokasi (ketentuan request);;
- Peserta bisa memilih 1 judul atau lebih dari 1 judul untuk digabung dalam satu kegiatan;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
- Rp4.500.000 sudah termasuk akomodasi hotel
- Rp3.500.000 belum termasuk akomodasi hotel
- Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
- Pelatihan Selama 2 Hari/ sampai materi selesai;
- Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan;
- Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta, Makala dan Penandatanganan SPPD Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
- Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
- Peserta Group (>20 peserta) dapat Kemeja Eksklusif;
- Tas Eksklusif; dan
- Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).